STT | DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
KHÁM – TƯ VẤN – NHA KHOA TỔNG QUÁT |
1 | Khám và chẩn đoán bằng camera kỹ thuật số | MIỄN PHÍ |
2 | Chụp X Quang | – Panorama/ Cephalometric | 120.000 | 1 phim |
– CT conebeam | 350.000 | 1 phim |
3 | Lấy cao răng và đánh bóng bằng phương pháp thông thường | 100.000 – 200.000 | 2 hàm |
4 | Lấy cao răng và đánh bóng bằng máy Piezone | 200.000 | 2 hàm |
5 | Thổi cát | 300.000 | 2 hàm |
6 | Điều trị viêm lợi bằng máng | 600.000 – 800.000 | 1 đợt |
7 | Bôi vecni Floure | 800.000 – 1.000.000 | 2 hàm |
8 | Điều trị ê buốt 2 hàm bằng máng | 800.000 – 1.000.000 | 2 hàm |
9 | Công đính đá | 300.000 – 500.000 | 1 lần |
10 | Đá nha khoa | 800.000 | 1 viên |
NHA KHOA TRẺ EM |
11 | + Bôi gel chống sâu răng (trẻ em) | 30.000 | 1 răng |
+ Răng sữa (bôi – tiêm tê ngoại) | 10.000 – 50.000 | 1 răng |
+ Hàn Fuji máy răng trẻ em | 200.000 | 1 răng |
+ Trám bít hố rãnh bằng Sealant | 200.000 | 1 răng |
+ Điều trị tủy | – Bằng tay | 500.000 | 1 răng |
– Bằng máy | 700.000 | 1 răng |
+ Bảo vệ tủy răng (Che tủy bằng MTA) | 700.000 | 1 răng |
+ Phục hình răng sữa | – Chụp thép | 500.000 | 1 răng |
– Chụp sứ | 1.000.000 | 1 răng |
+ Hàm giữ khoảng | 1.500.000 | 1 hàm |
ĐIỀU TRỊ TỦY |
12 | + Bảo vệ tủy răng (Che tủy bằng MTA) | 1.000.000 | 1 răng |
+ Răng vĩnh viễn (bằng tay) | – Cửa (R1, R2, R3) – Cối nhỏ (R4, R5) | 500.000 – 1.000.000 | 1 răng |
– Cối lớn (R6, R7, R8) | 1.000.000 – 1.500.000 | 1 răng |
– Điều trị tủy lại | 1.000.000 – 1.500.000 | 1 răng |
– Răng vĩnh viễn chưa đóng chóp | 2.500.000 | 1 răng |
+ Răng vĩnh viễn (bằng máy) | – Cửa và cối nhỏ | 1.000.000 – 1.500.000 | 1 răng |
– Cối lớn | 1.500.000 – 2.000.000 | 1 răng |
– Điều trị tủy lại | 2.500.000 – 3.000.000 | 1 răng |
+ Hàn tủy bằng MTA | 1.000.000- 1.500.000 | 1 răng |
+ Điều trị viêm nhiễm | 1.500.000 – 3.000.000 | 1 răng |
HÀN RĂNG |
13 | + Hàn hai lớp | 180.000 | 1 răng |
+ Hàn răng | – Lỗ sâu, cổ răng thường | 150.000 | 1 răng |
– Cổ răng đặt chỉ co nướu | 250.000 | 1 răng |
– Hàn Fuji máy răng vĩnh viễn | 250.000 | 1 răng |
PHẪU THUẬT |
14 | + Răng vĩnh viễn | – Cửa (R1, R2, R3) | 50.000 – 200.000 | 1 răng |
– Cối nhỏ (R4, R5) | 250.000 – 500.000 | 1 răng |
– Cối lớn (R6, R7) | 250.000 – 600.000 | 1 răng |
+ Chiếu laser | 500.000 – 1.000.000 | 1 lần |
TƯ VẤN PHẪU THUẬT RĂNG KHÔN (R8) |
15 | + Nhổ R8 | 1.000.000 – 2.000.000 | 1 răng |
+ Nhổ răng R8 bằng máy siêu âm | 2.000.000 – 5.000.000 | 1 răng |
+ Ghép xương sau khi nhổ răng (collagen, ly tâm) | 1.500.000 – 2.000.000 | 1 lần |
PHẪU THUẬT NHA CHU |
16 | + Nạo túi nha chu, phẫu thuật lợi | 500.000 – 1.500.000 | 1 răng |
+ Cắt nang răng | 1.500.000 – 3.000.000 | 1 nang |
+ Cắt lợi trùm, phanh môi | 500.000 – 1.500.000 | 1 ca |
+ Điều trị nha chu toàn hàm | 5.000.000 – 10.000.000 | 2 hàm |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP |
17 | + Nền hàm cứng 1.000.000 – 2.000.000đ/1 hàm | – R nhựa nội | 200.000 | 1 răng |
– R nhựa ngoại | 300.000 | 1 răng |
+ Nền hàm dẻo 1 tr – 1,5 tr/1 hàm | – R composid | 400.000 | 1 răng |
– R sứ | 600.000 | 1 răng |
+ Nền hàm khung | 2.500.000 – 3.000.000 | 1 hàm |
| + Đệm lưới nền hàm | 500.000 – 1.000.000 | 1 hàm |
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH |
18 | + Chốt răng – Sợi thủy tinh | 1.000.000 | 1 chốt |
+ Răng titan phủ Sứ Mỹ | 2.000.000 | 1 răng |
+ Răng thẩm mỹ | – Răng Venus | 3.500.000 | 1 răng |
– Răng Emax | 5.000.000 – 7.000.000 | 1 răng |
– Răng Full Emax | 8.000.000 | 1 răng |
– Mặt dán sứ Veneers | 7.000.000 – 9.000.000 | 1 răng |
+ Đóng kín khe hở răng cửa bằng sứ Mỹ | 500.000 – 1.000.000 | 1 răng |
TẨY TRẮNG RĂNG |
19 | + Tẩy trắng răng Whitening Mỹ | 3.000.000 | 2 hàm |
+ Tẩy trắng răng Whitening Mỹ + tại nhà | 4.000.000 | 2 hàm |
+ Phủ bóng kèm Fluoride sau tẩy trắng | 500.000 – 1.000.000 | 2 hàm |
TƯ VẤN NHA KHOA KỸ THUẬT CAO |
22 | + Cấy ghép Implant Hàn Quốc | 15 tr – 17 tr | 1 Implant |
+ Cấy ghép Implant Mỹ | 28 tr – 30 tr | 1 Implant |
+ Cấy ghép Implant Thụy Sỹ | 35 tr – 40 tr | 1 Implant |
+ Cấy ghép xương, Màng xương | 5 tr – 15 tr | 1 lần |